![]() |
1 |
1 |
![]() |
RANGERS |
ÑUBLENSE |
||
| Rodriguez, Gaston | Perez, Nicola | ||
| San Juan, Bastian | Labrin, Carlos | ||
| Diaz, Christopher | Valencia, Sebastian | ||
| Felipe, Sergio | Medina, Cristopher (59') | ||
| Marquez, Alejandro (59'**) | Campusano, Jovany | ||
| Caroca, Ignacio (59') | Rozas, Ivan (72') | ||
| Navarro, Byron (46') | Plaza, Matias | ||
| Acuña, Sebastian | Rivera, Manuel | ||
| Abalos, Alfredo (59'*) | Oyarzo, Bayron (80') | ||
| Gotti, Gustavo | Rubio, Patricio (80'*) | ||
| Gonzalez, Mauro (76') | Torrealba, Maximiliano | ||
| DT. EMILIANO ASTORGA | DT. MARIO SALAS | ||
| Egaña, Kevin (46') | Bosso, Osvaldo (59') | ||
| Moya, Gary (59') | Moya, Flavio (72') | ||
| Iturra, Mauricio (59'*) | Graciani, Gabriel (80') | ||
| Sanhueza, Pablo (59'**) | Sanchez, Pedro (80'*) | ||
| Alegre, Milton (76') |